Izici
1. i-ejenti yokuphefumula eqeda i-ozone
2. Amandla okunamathela aqinile, ukwakheka okulula futhi akukho mithungo.
3. Ukushisa okuphansi, ukumuncwa kwamanzi okuphansi kanye nokuqina okuhle kobukhulu.
4. Impilo yenkonzo ende.
Ukupakisha
500ml/Ithini
750ml / Ithini
Amathini ayi-12/ibhokisi
Amathini angu-15/ Ibhokisi
Isitoreji kanye neshelufu bukhoma
Gcina ephaketheni lokuqala elingavulwanga endaweni eyomile nenethunzi engaphansi kuka-27°C
Izinyanga ezingu-9 kusukela osukwini lokukhiqiza
Umbala
Okumhlophe
Yonke imibala ingenziwa ngezifiso
1. Ukufakwa kwe-polyurethane engangeni manzi okufafaza i-foam engangeni manzi
2. Udonga lwangaphakathi olune-polyurethane foam evaliwe
3. I-PU polyurethane insulation foam yebhodi elihlanganisiwe elingashisi ukushisa
4. Izinto zokuhlobisa zamatshe e-PU nge-pu foam polyurethane injection
5. Igwebu eliqinile le-polyurethane lokwakha udonga lwangaphandle
6. Ukufakwa kwepayipi nesiqandisi nge-polyurethane expansion foam
| Isisekelo | I-Polyurethane |
| Ukungaguquguquki | Igwebu Eliqinile |
| Uhlelo Lokwelapha | Ukwelapha umswakama |
| Ubuthi Ngemva Kokomisa | Akunabo ubuthi |
| Izingozi zemvelo | Ayinangozi futhi ayiyona i-CFC |
| Isikhathi Sokungabi Nazo Izinto (iminithi) | 7~18 |
| Isikhathi Sokomisa | Akunazintuli ngemva kwemizuzu engama-20-25. |
| Isikhathi Sokusika (ihora) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Isivuno (L)900g | 50-60L |
| Nciphisa | Akukho |
| Ngemva Kokunwetshwa | Akukho |
| Isakhiwo Seselula | Amaseli avaliwe angu-60~70% |
| Ubuningi be-Gravity ethile (kg/m³) | 20-35 |
| Ukumelana Nokushisa | -40℃~+80℃ |
| Ibanga Lokushisa Lohlelo Lokusebenza | -5℃~+35℃ |
| Umbala | Okumhlophe |
| Ikilasi Lomlilo (DIN 4102) | B3 |
| Isici Sokucisha Ukushisa (Mw/mk) | <20 |
| Amandla Okucindezela (kPa) | >130 |
| Amandla Okudonsa (kPa) | >8 |
| Amandla Okunamathelayo (kPa) | >150 |
| Ukumuncwa Kwamanzi (ML) | 0.3~8 (akukho ulwelwesi lwesikhumba) |
| <0.1 (enesikhumba) |













