Izici
Okungapendwa kakhulu
Imelana nesikhunta - i-XS1 fungicide
Cishe akukho phunga
Izicelo zangaphakathi nezangaphandle
Ukupakisha
Ishubhu lika-80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/ikhatriji, ama-PC angu-24/amabhokisi
590ml/Isosishi, ama-20pcs/amabhokisi
200L/Isigubhu
Isitoreji kanye neshelufu bukhoma
Gcina endaweni eyomile engaphansi kwama-27 ℃, izinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lokukhiqizwa.
Umbala
Okubonakalayo/Okumhlophe/ Okumnyama/Okumpunga/Oku-OEM
izindawo zamatshe zemvelo ezimboziwe ezibophayo, njengemabula kanye ne-limestone.
Ukuvalwa nokuboshwa kwenhlanzeko.
Kuzo zonke izinhlelo zokubopha, ukuvala nokugcwalisa lapho ukubamba kokuqala kanye namandla okugcina esibopho kubalulekile khona
| No | Into Yokuhlola | Iyunithi | Imiphumela yangempela | |
| 1 | Ukubukeka | - | Bushelele, akukho amabhamuza omoya, akukho zigaxa | |
| 2 | Isikhathi sokuphumula (ku-23)℃umswakama ongu-50%) | umzuzu | 22-25 | |
| 3 | Ukuwa | Okuqondile | mm | 0 |
| Okuvundlile | mm | Akunaso isimo esibucayi | ||
| 4 | Ukukhipha | ml/umzuzu | ≥1000 | |
| 5 | Ukuqina kwe-Shore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Amandla Okugunda | I-Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Amandla okudonsa | I-Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ukwelula ngesikhathi sokuphumula | % | 310 | |
| 9 | i-volatile organic compound (VOC) ngaphandle kwe-formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Amandla adonsela phansi athile | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Yomile ngokuphelele (iteyipu yokuvala engu-8mm) | amahora | 21 | |
| 12 | Ukumelana Nokushisa | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Izinga Lokushisa Lokusebenza | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Umbala | Okumhlophe/Okumnyama | ||
| No | Into Yokuhlola | Iyunithi | Imiphumela yangempela | |
| 1 | Ukubukeka | - | Bushelele, akukho amabhamuza omoya, akukho zigaxa | |
| 2 | Isikhathi sokuphumula (ku-23)℃umswakama ongu-50%) | umzuzu | 5-8 | |
| 3 | Ukuwa | Okuqondile | mm | 0 |
| Okuvundlile | mm | Akunaso isimo esibucayi | ||
| 4 | Ukukhipha | ml/umzuzu | ≥300 | |
| 5 | Ukuqina kwe-Shore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Amandla Okugunda | I-Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Amandla okudonsa | I-Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ukwelula ngesikhathi sokuphumula | % | ≥150 | |
| 9 | i-volatile organic compound (VOC) ngaphandle kwe-formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Amandla adonsela phansi athile | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Yomile ngokuphelele (iteyipu yokuvala engu-8mm) | amahora | 17 | |
| 12 | Ukumelana Nokushisa | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Izinga Lokushisa Lokusebenza | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Umbala | Okucacile okucwebezelayo | ||







